Camera Type | Medium Format Mirrorless Digital camera with Autofocus, Auto exposure, interchangeable lenses. |
Construction | Machined aluminium. Tripod socket 1/4”. |
Sensor Type | CMOS, 50 megapixels (8272 × 6200 pixels, 5.3 × 5.3 μm). |
Sensor Dimensions | 43.8 × 32.9 mm |
Image Size | Stills: 3FR RAW capture 106 MB on average. JPEG 5 to 25 MB depending on setting, TIFF 8 bit: 154 MB. |
Video: To be enabled at a later date. | |
File Format | Hasselblad 3FR RAW, Full size JPEG. |
Shooting Mode | Single shot, Continuous, Self Timer, Interval Timer and Exposure Bracketing. |
Colour Definition | 16-bit; Dynamic range up to 14 stops. |
ISO Speed Range | ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600. |
Storage Options | Dual UHS-II SD cards or tethered to Mac or PC. SD Cards can be used in Overflow or Backup mode. Max 1 TB. High Speed UHS-II cards are recommended. |
Colour Management | Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) |
Storage Capacity | 64 GB card holds approximately 600 RAW or 2000 JPEG High Quality images on average. |
Capture Rate | 2.7 frames per second (RAW) |
User Interface | Touch interface including swipe, scroll and pinch/spread to zoom. Camera grip with buttons and Scroll Wheels. Many camera functions and settings can be controlled from a tethered computer or iPad Pro/iPad Air (2019) over Wi-Fi or tethered. |
Display | 3.6-inch TFT type, 24-bit colour, 2.36-million-dot; Touch functionality: Full support |
Live View | On camera and host computer with high frame rate. |
Viewfinder | OLED, 3.69-million-dot Electronic Viewfinder (EVF). Viewing Area : 100%. Magnification: 0.87x |
Histogram Feedback | Yes, in Browse Mode on rear display and in EVF. |
IR Filter | Mounted in front of sensor. |
Acoustic Feedback | Yes |
Software | Phocus for Mac and Windows. Compatible with Adobe Photoshop Lightroom® and Adobe Camera Raw® |
Phocus Mobile 2 including support for tethered connection via USB-C | |
Platform Support | Macintosh: OS X version 10.12.2 or later. PC: XP/Vista/Windows 7 (32 and 64 bit)/ 8 / 10. |
iOS device Support | iPad Pro or iPad Air (2019 or later) |
Host Connection Type | USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C connector. |
Additional Connections | Audio In/Out. |
Operating Temperature | -10 to 45 ˚C. 14 to 113 ˚F. |
Wi-Fi & GPS | 802.11 b, g, n, a, ac (a and ac depending on region). GPS built-in. |
Lenses | Hasselblad XCD lenses with built in electronically controlled shutter and aperture. Automatic or manual focusing with instant manual focus override. Lens shades can be mounted in reverse for transport. |
Compatible with all H System lenses and some H System accessories using an XH Lens Adapter. | |
Also compatible with V System and XPan Lenses using a XV or XPan Lens Adapter. Many other lenses via 3rd party lens adapters (E-shutter only). | |
Shutter | Electronically controlled lens shutter with speeds up to 1/2000 s. Flash sync at all speeds. Optional electronic shutter |
Shutter Speed Range | 68 minutes to 1/2000 s with XCD Lenses. 1/800 s or 1/2000 s with HC/HCD Lenses. Electronic shutter 68 min to 1/10000 s. |
Flash Sync Speed | Flash can be used at all shutter speeds. Mechanical shutter only. |
Flash Control | TTL centre weighted system. Compatible with NikonTM System flashes. ISO range 100 to 6400. Flash output can be adjusted (-3 to +3 EV) for fill-in purposes independent of ambient light. Sync at all shutter speeds. Mechanical shutter only. |
Flash Compatibility | In TTL-mode, the following Nikon Flash products can be used: SB-300, SB-500, SB-5000, SB-700, SB-900, SB-910. The following Profoto products can be used in TTL-mode: A1, B1 and B2 with Nikon interface. |
Focusing | Automatic and manual focusing. Instant manual focus override. Automatic focusing using contrast detection. 100% zoom or Focus Peaking available in manual focus. Up to 117 selectable autofocus points. |
Exposure Metering | Spot, centre weighted and centre spot. |
Power Supply | Rechargeable Li-ion battery (7.27 VDC/3400 mAh). Can be charged in camera via USB or external charger. Charging time approximately 2 hours with the supplied USB charger. |
Dimensions | Complete camera w/ XCD 45 mm lens: 148 x 97 x 125 mm [W x H x D]. Camera Body only: 148 x 97 x 70 mm |
Weight | 1230 g (Complete camera with XCD 45mm lens, Li-ion battery and card). |
650 g (Camera Body). 766 g (Camera Body with battery and SD Card). |
Spiegellose Mittelformat-Digitalkamera
Basierend auf preisgekrönten Gestaltung der ersten X1D Generation.
Die verbesserte X1D II 50C ist eine kompakte, leistungsstarke, spiegellose Mittelformatkamera mit einem exzellenten 50MP CMOS-Sensor, verpackt in einem leichten, erstklassig tragbaren Gehäuse. Hervorragende Farb-Definition, 14 Blenden Kontrastumfang und Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) Technologie integriert in das Kamerasystem der X1D II 50C, liefert eine besonders natürliche Farbwiedergabe, die der Wahrnehmung des menschlichen Auges nahekommt.
Die aktualisierte Elektronikplattform in der X1D II 50C umfasst eine brillante Version eines 3.6 Zoll 2,36 MP Touch-Displays und einen verbesserten OLED Electronic Viewfinder (EVF) mit 3,69 MP und einer hohen Suchervergrößerung von 0,87x, beide mit höherer Auflösung und schnelleren Reaktionszeiten. Eine höhere Bildwiederholfrequenz und eine noch schnellere und intuitivere Steuerung der Benutzeroberfläche, veringerte Auslöseverzögerung und Startzeit (Gegenüber dem ersten Modell um die Hälfte verkürzt).
WiFi und USB-C-Verbindung ermögliche einen portablen Workflow im Mittelformat mit Phocus Mobile 2, so dass der Fotograf RAW und JPG Dateien hoher Qualität auf das IPAD Pro übertragen kann und direkt in Drawimages bearbeiten kann.
Die Dual SD-Kartenslots unterstützen jetzt den schnelleren UHS II Standard und sorgen für optimalen Stauraum oder die Möglichkeit zum sichern der Bilder beim Aufnehmen auf einer zweiten Karte.
Die Kamera erlaubt den Zugriff auf das gesamte Sortiment von XCD-Objektiven. Daneben kann auf HC / HCD-Objektive, V-System und X-Pan Objektive über Adapter zurückgegriffen werden und bietet dadurch eine abwechslungsreiche Objektivpalette.
Reviews
There are no reviews yet.